550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 设备技术参数:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 云南顶博电量的设备手工制造有限品牌品牌 | |||||
| 符 合 标 准:满足了国家的JB/T10303-2001《工频柴油机并网发动机的组专用方法的条件》基准 | ||||||
| 较常用/预留瓦数 | 550KW/605KW | 稳定输出功率进行调节率 | ±0.16% | |||
| 带速/帧率 | 1500/50Hz | 瞬态额定电压调准率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电压降中等级 | 400/230V | 直流电压医治时光 | 0S | |||
| 热效率条件 | 0.8 | 输出功率下跌率 | 0.4% | |||
| 額定电压(A) | 990 | 稳定规律修改率 | 0.3% | |||
| 飞机机组重量(kg) | 4350 | 帧率上下波动率 | 0.3% | |||
| 空调机组的尺寸(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(仅作考生) | 频繁平稳时间段 | 0.9S | |||
| 设备噪音污染 | 95dB(A) | |||||
| 重庆市康明斯柴油密度机技术水平 | ||||||
| 产出生产商 | 广西康明斯汽车发主观因素有限责任大公司 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 稳定钻速(RPM) | 1500 | |||
| 所用/紧急电功率(KW) | 555/610KW | 打火方式英文 | 24VDC电加载 | |||
| 气阀数、架构 | 直列6缸、四冲程 | 汽油消耗掉率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/路程(mm) | 159/159 | 轴承空压机油油装置总存储空间 | 50L | |||
| 进气行为 | 增压增压,空落落中冷 | 排量 | 19L | |||
| 待冷却方式英文 | 闭式水冷式却 | 压解比 | 13.9:1 | |||
| 铁人三项发电厂机工艺 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 成都马拉松比赛·革故鼎新电器非常有限单位 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 一身式 | |||
| 效果功率(KW) | 560KW | 过电压特性 | 电机负载10%1个天 | |||
| 类 型 | 无刷激磁 | 调压机系统 | AVR自动的电阻调准 | |||
| 接地等级划分 | H级 | 电 制 | 三相电源四线 | |||
| 保护登级 | IP23 | 最大功率环境因素 | 0.8较慢 | |||
报价:13667715899
最赚钱物料
最新推荐的文章
- 卫生院、餐厅抢着用的隔音火力发电站,这一款400KW康明斯隔音箱式柴油密度火力发电动冷水机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊,野外探险无电仍然干大活!这台顶博400A重油禁音发电站焊机,没有理由样让土建工程队陆续杀意波动换装? 2026-06-23
- 一个广州POS机,三大频段,重卡网络平台:上柴这牌400KW柴油机火力电机马达组,破坏国内输配电边缘 2026-06-22
- 一款用在老的电站厂机,这台12kw柴油机电站厂发动机组,弄粗的框架、F级绝缘层,越刷越正规 2026-06-19
- 零知识基础一定会轻轻松松使用的,这台12Kw柴油密度带发伺服电工作机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院门诊、的数据中都再用的带发电厂飞机空气能机组,这台玉柴带发电厂飞机空气能机组,不挑情况,精致提供很多严酷情况 2026-06-18
- 过载在日常生活中的供电自然选购:玉柴600KW重油电站汽轮电机组,耐开,G3使用性能,达到多行业备选 2026-06-17
- 轻载情况下的电网基本保障,这台玉柴600KW带柴油发电机的组,应急响应预备还有矿井主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏病+众智脑袋+斯坦福同步无刷电机,这台600KW玉柴柴油机发同步无刷电冷水机组,采矿场油气田等载重车形式都要选择 2026-06-16
- 从矿厂砂砾场到高多层小学生商业楼,这台500kW玉柴柴油机生产发三相异步电飞机机组,局面使用持续高温、高海拨高度等不同相对恶劣过量空气系数 2026-06-15





