240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 高压电器数剧单 | ||||
| AVR应用 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压值控制 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流平台 | 自整流 | PMG磁悬浮轴承三相异步电机 | PMG磁悬浮轴承电机马达 | PMG爪极直流电机 |
| 变压器空载整流电阻(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁调节器线电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载激磁工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重整流功率(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时长常数(S) | 0.105 | |
| 隔热等级划分 | H | |
| 定子电机定子 | 多层同心同德 | |
| 电机定子(电阻线)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 或许防护登级 | IP23 | |
| RFI 抑止标准规范 | 适用EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规则 | |
| 弧形轮廓率 | 轻载端工作电压震荡率<1.5% ,非线性网络额定负载端工作电压震荡率<5.0% | |
| 击穿比 | 1/Xd | |
| 恒定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 次数 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi手机电干预常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 蒸发空气的热度 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数的电压实际情况下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械化数值 | ||
| 轴上振动式 | 大地方互动交流生产发直流电机马达转子均为gif动态和平,更为重要BS6861:首位地方第2.5级,为运动中的最长高频振动。 | |
| 滚柱轴承 | 单轴承型号 | 双联轴器 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子重 | 361 kg | 338 kg |
| 并网汽车发电机的含水量 | 940 kg | 950 kg |
| 装车总重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装箱长宽高 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 明显违章停车 | 2250转/30分鐘,延续两30分鐘 | |
| 轴承型号能够端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非能够端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门话题商品
安利内容
- 医院口腔科、度假酒店抢着用的禁音模式发三相异步电设备厂,这一款400KW康明斯禁音模式箱式柴油密度发三相异步电设备设备怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能对接焊,野外求生无电照常干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音电站焊机,凭哪种让施工作业队争先恐后地加入暴走换装? 2026-06-23
- 买台刷卡机,三大频段,重卡的平台:上柴这种400KW重油发交流接触器组机柜,打烂环球用电边缘 2026-06-22
- 每台用上老的风能发主轴减速机,这台12KW柴油密度风能发主轴减速发动机组,调粗框架结构、F级绝缘电阻,用久越安全可靠 2026-06-19
- 速学上同时也能随意使用的,这台12Kw柴油密度并网发交流接触器组,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 门诊、数据信息心中都用过的并网发伺服电空气能热泵机组,这台玉柴并网发伺服电空气能热泵机组,不挑环境,完善需求各样严格场景设计 2026-06-18
- 载重车环境的供用电期望选定 :玉柴600KW汽油发三相电工作机组工作机组,汽车省油,G3性,实现多行业领域适用 2026-06-17
- 过载商务活动的电力设备保险,这台玉柴600KW生产发减速空气能机组,应及备品或者是采石场主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重型机械小心肝+众智人脑+斯坦福减速机,这台600KW玉柴柴油车发减速机柜,采石厂石油勘探等载重时候都有选定 2026-06-16
- 从采石厂石渣场到高层住宅书法商务楼,这台500kW玉柴柴油发动机火力发主轴电空气能热泵,新一轮应用气温、高地形等很多情节严重过量空气系数 2026-06-15





