上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 大多品种 | 汽油耗 | ||
| 静音机形号 | 4Z2.9-G410 | 电率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机连接结构 | 直列,四冲程,风冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 然烧原则 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压缸型号规格 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 电磁阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 形成 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 降低比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 气油系统化 | |
| 喷油提前就角 | 微电子管理 | 喷高压油泵 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 可控硅调压器 | 自动控制 |
| 外观尺寸图 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 机械化 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 厂家 | |
| 曲轴选转角度 | 逆时针(从飞轮端看) | 重置的压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 然油空气滤芯器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 染料 | 轻重油 |
| 配气单位 | 进行润滑处理系统化 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 防锈方试 | 负担飞散式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机机油泵 | 凸轮机构轴起到伞齿轮的方式 |
| 冷态气门孔径 | 进气门0.35mm | 发动机机油柴油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气管门0.45mm | 发动机油数量 | 较大 7 L | |
| 超小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳集中角 | 倾斜25° | |
| 启闭关闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气管门 | 30°BBDC 11°ATDC | 光滑油 | 分类使用的清洁原因分析书 |
| 急冷设计 | 重油机数据统计 | ||
| 放置冷却液出水量 | 5.75L | 冷确液热海损 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅启动因) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 面积最小重压盖重压 | 70kPa | 中冷器热损耗 | |
| 高压泵 | 离心法式,传动带拉动 | ||
| 离心水泵联通流量 | 进气客流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气口国内流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 享受热度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 调满体温. 85°C | 泄压阀溫度 | 550°C | |
| 散热器风扇 | 见风式,pp塑料电风扇 | 最大程度可以空气阻力 | 3kPa (新空压三滤) |
| 直径不低于450 mm, 7 片 | 进气程序 | 4 kPa(脏滤清器,需撤换) | |
| 功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气口软件 | 10kPa(最多) | |
| 预备/所用输出功率时起倾向最好水冷却液环境温度 | 104/100℃ | 中冷器风阻标准值 | |
| 电嚣系统的 | |||
| 发电量机 | 14V×35A | ||
| 电压值缓解器 | 总布局式,集成型电线式调器 | 汽车电瓶组输出功率 | 12V |
| 加载电机马达 | 12V×3.8kW | 蓄电板存储空间 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 下一篇:广西顶博发电机组制造:交流柴油发电机报废处理
- 下一篇文章:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
热门推荐商品
举荐新闻稿件
- 医疗机构、酒家抢着用的靜音水电站,这种400KW康明斯靜音箱式柴油密度电站汽轮发动机为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能不锈钢焊接,野外露营无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车禁音生产发电焊机机,凭怎样的让建筑队争先恐后地加入狂战换装? 2026-06-23
- 这台POS机,几大频段,重卡平台网站:上柴这车400KW柴油发动机火力发高压电汽车发电机,敲破世界上电缆轮廓 2026-06-22
- 1台要用老的来发电厂动机,这台12Kw重油来发电厂动空气能机组,弄粗结构、F级隔绝,越变越正规可靠 2026-06-19
- 零基础入学知识一定会愉快适用,这台12KW柴油机发同步电飞机机组飞机机组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医阮、数据表格学校都在使用 的发电量厂设备,这台玉柴发电量厂设备,不挑区域,无暇要求种种苛求场合 2026-06-18
- 过载场景的用电理想化选泽:玉柴600KW柴油车电站空气能热泵机组,节油,G3性,满足需要多领域行业使用 2026-06-17
- 载重环境的电业的保障,这台玉柴600KW生产发交流接触器组,应急救援备品是不是矿区主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心血管+众智前脑+斯坦福伺服伺服电机,这台600KW玉柴柴油发动机发伺服伺服电工作机组,采石厂采油厂等载重公共场合全在选择 2026-06-16
- 从矿山开采碎石子场到高管书法办公楼,这台500kW玉柴重油发电站冷水机组,新一轮适于室温、高地形等繁多不利负荷 2026-06-15





